What Were the Previous Podium Cars in GTA Online
Each and every week in GTA Online Rockstar games adds a new car to The Diamond Casino and Resort’s podium. This car is then available for players to win by spinning the lucky wheel. This reward system has been in place since July 2019. This means there has been a number of Podium Cars for players to potentially win. If you are curious what cars have been on the podium we’ve put together the all previous Podium Cars list below.
Every Podium Car Ever in GTA Online
The Podium Car is a winnable prize players can spin for every day at the casino in GTA Online. This car is selected by Rockstar each week. The car they select typically comes from the game’s inventory, but they have placed unreleased vehicles on it before.
The Podium Car has been a thing since 2019 so there are a number of previous vehicles that have been on the podium. See each years list below. Let me know what you’ve won in the comments.
2025 Previous Podium Cars So Far
Date | Podium Car | Value (GTA$) |
---|---|---|
October 2 | Dewbauchee JB 700W | $1,470,000 |
September 25 | Cheval Taipan | $1,980,000 |
September 18 | Albany V-STR | $1,285,000 |
September 11 | Annis Hellion | $835,000 |
September 4 | Penaud La Coureuse | $1,990,000 |
August 28 | Willard Eudora | $812,000 |
August 21 | Pfister Comet S2 Cabrio | $1,797,000 |
August 14 | Declasse Weaponized Tampa | $2,108,050 |
August 7 | Karin Boor | $1,280,000 |
July 31 | Vapid Winky | $1,100,000 |
July 24 | Declasse Granger 3600LX | $2,000,000 |
July 17 | Grotti Furia | $2,740,000 |
July 10 | Bravado Greenwood | $1,465,000 |
July 3 | Dominator GTT | $1,220,000 |
June 26 | Vysser Neo | $1,875,000 |
June 17 | Ocelot XA-21 | $2,375,000 |
June 5 | Karin Futo GTX | $1,590,000 |
May 29 | Pfister Astron | $1,580,000 |
May 22 | Vapid GB200 | $940,000 |
May 15 | Annis ZR350 | $1,615,000 |
May 8 | Vapid Ratel | $1,873,000 |
May 1 | Emperor ETR1 | $1,995,000 |
April 24 | Albany Cavalcade XL | $1,665,000 |
April 17 | Rampant Rocket | $925,000 |
April 10 | Karin Previon | $1,490,000 |
April 3 | Pfister Comet S2 | $1,408,500 |
March 27 | Lampadati Corsita | $1,795,000 |
March 20 | Maibatsu MonstroCiti | $1,485,000 |
March 13 | Western Powersurge | $1,605,00 |
March 4 | Truffade Z-Type | $950,000 |
February 27 | Karin Everon | $1,475,000 |
February 20 | Albany Cavalcade XL | $1,665,000 |
February 13 | BF Club | $1,280,000 |
February 6 | Lampadati Komoda | $1,700,000 |
January 30 | Gallivanter Baller ST-D | $1,715,000 |
January 23 | Grotti Stinger GT | $875,000 |
January 16 | Benefactor Stirling GT | $975,000 |
January 9 | Declasse Impaler LX | $1,465,000 |
January 2 | Pfister Growler | $1,627,000 |
TOTAL VALUE: $60,463,550 |
2024 Previous Podium Cars
Date | Podium Car | Value (GTA$) |
---|---|---|
December 19 | Western Powersurge | $1,605,000 |
December 10 | Lampadati Cinquemila | $1,740,000 |
December 4 | Declasse Tahoma Coupe | $1,500,000 |
November 28 | Dinka RT3000 | $1,715,000 |
November 21 | Bravado Dorado | $1,375,000 |
November 14 | Dinka Kanjo SJ | $1,370,000 |
November 7 | Dinka Postlude | $1,310,000 |
October 31 | Dinka Sugoi | $1,224,000 |
October 24 | Coquette Classic | $665,000 |
October 17 | Dinka Kanjo SJ | $1,370,000 |
October 10 | Obey Tailgater S | $1,495,000 |
October 3 | Benefactor Schlagen GT | $1,300,000 |
September 26 | Pfister Neon | $1,500,000 |
September 19 | Truffade Nero | $1,440,000 |
September 12 | Declasse Impaler SZ | $1,280,000 |
September 5 | Lampadati Komoda | $1,700,000 |
August 29 | Declasse Draugur | $1,870,000 |
August 22 | Dinka Jester Classic | $790,000 |
August 15 | Declasse Walton L35 | $1,670,000 |
August 8 | Declasse Drift Yosemite | $1,308,000 |
August 1 | Pegassi Zentorno | $725,000 |
July 25 | Ruiner ZZ-8 | $1,320,000 |
July 18 | Shitzu Hakuchou Drag | $976,000 |
July 11 | HVY Insurgent | $897,750 |
July 4 | Karin Boor | $1,280,000 |
June 25 | Declasse Tulip M-100 | $1,658,000 |
June 20 | BF Weevil | $870,000 |
June 13 | Declasse Drift Tampa | $995,000 |
June 6 | Karin Previon | $1,490,000 |
May 30 | Reaper | $1,595,000 |
May 23 | Retinue Mk II | $1,620,000 |
May 16 | Karin Sultan Classic | $1,718,000 |
May 9 | Annis Euros | $1,800,000 |
May 2 | Benefactor BR8 | $3,400,000 |
April 25 | Vapid Dominator GTT | $1,220,000 |
April 18 | Invetero Coquette D10 | $1,510,000 |
April 11 | Lampadati Corsita | $1,795,000 |
April 4 | Enus Windsor Drop | $900,000 |
March 28 | Vapid Slamtruck | $1,310,000 |
March 21 | HVY Nightshark | $1,245,000 |
March 14 | Pegassi Osiris | $1,950,000 |
March 7 | Classique Broadway | $925,000 |
February 29 | Vapid Flash GT | $1,675,000 |
February 22 | Ubermacht Rebla GTS | $1,175,000 |
February 15 | Albany Brigham | $1,499,000 |
February 8 | Truffade Adder | $1,000,000 |
February 1 | Declasse Mamba | $995,000 |
January 25 | Pfister Growler | $1,627,000 |
January 18 | Western Powersurge | $1,605,000 |
January 11 | Lampadati Tropos Rallye | $816,000 |
January 4 | Declasse Hotring | $830,000 |
TOTAL VALUE: $70,628,750 |
2023 Previous Podium Cars
Date | Podium Car | Value (GTA$) |
---|---|---|
December 21 | Vapid Clique | $909,000 |
December 12 | Cheval Taipan | $1,980,000 |
November 30 | Dinka Sugoi | $1,224,000 |
November 23 | Ubermacht Rhinehart | $1,598,000 |
November 16 | Kanjo SJ | $1,370,000 |
November 9 | Ocelot Penetrator | $880,000 |
November 2 | Patriot Mil-Spec | $1,710,000 |
October 26 | Karin Everon | $1,475,000 |
October 19 | Rune Zhaba | $2,400,000 |
October 12 | Karin Futo GTX | $1,590,000 |
October 5 | Bravado Greenwood | $1,465,000 |
September 28 | Maibatsu Penumbra FF | $1,380,000 |
September 21 | Grotti Stinger | $850,000 |
September 14 | Enus Deity | $1,845,000 |
September 7 | Grotti Stinger GT | $875,000 |
August 31 | Benefactor Schlagen GT | $1,300,000 |
August 24 | Principe Lectro | $997,500 |
August 17 | Albany Roosevelt Valor | $982,000 |
August 10 | Nagasaki Outlaw | $1,268,000 |
August 3 | Drift Yosemite | $1,308,000 |
July 27 | Dinka Jester Classic | $790,000 |
July 20 | Vulcar Warrener HKR | $1,260,000 |
July 13 | Annis Savestra | $990,000 |
July 6 | Dewbauchee Vagner | $1,535,000 |
June 29 | Dominator GTX | $725,000 |
June 22 | Pegassi Tempesta | $1,329,000 |
June 13 | Progen Itali GTB | $1,189,000 |
June 8 | Zirconium Journey II | $790,000 |
June 1 | Drift Tampa | $995,000 |
May 25 | Vapid Desert Raid | $695,000 |
May 18 | Obey Tailgater S | $1,495,000 |
May 11 | Vapid GB200 | $940,000 |
May 4 | Pegassi Zentorno | $725,000 |
April 27 | Ocelot Lynx | $1,735,000 |
April 20 | Ubermacht Revolter | $1,610,000 |
April 13 | Dewbauchee JB 700W | $1,470,000 |
April 6 | Lampadati Casco | $904,400 |
March 30 | Enus Stafford | $1,272,000 |
March 23 | Weeny Issi Sport | $897,000 |
March 16 | Pegassi Infernus Classic | $915,000 |
March 9 | BF Club | $1,280,000 |
March 2 | Obey Omnis e-GT | $1,795,000 |
February 23 | Karin Previon | $1,490,000 |
February 16 | Cheetah Classic | $865,000 |
February 9 | Albany Roosevelt | $750,000 |
February 2 | Stinger GT | $875,000 |
January 26 | Ocelot Pariah | $1,420,000 |
January 19 | Overflod Autarch | $1,955,000 |
January 12 | Jester RR | $1,970,000 |
January 5 | Insurgent | $897,750 |
TOTAL VALUE: $62,965,650 |
2022 Previous Podium Cars
Date | Podium Car | Value (GTA$) |
---|---|---|
December 29 | Truffade Adder | $1,000,000 |
December 22 | Pfister Comet Safari | $710,000 |
December 13 | Zirconium Journey II | $790,000 |
December 8 | Dinka Postlude | $1,310,000 |
December 1 | Enus Windsor Drop | $900,000 |
November 22 | Progen T20 | $2,200,000 |
November 17 | Gallivanter Baller ST | $890,000 |
November 10 | Übermacht Rebla GTS | $1,175,000 |
November 3 | Pfister Comet SR | $1,145,000 |
October 27 | Albany Franken Stange | $550,000 |
October 20 | Truffade Thrax | $2,325,000 |
October 13 | Pfister Astron | $1,580,000 |
October 6 | Vapid Caracara | $1,775,000 |
September 29 | Übermacht SC1 | $1,603,000 |
September 22 | Coil Cyclone | $1,890,000 |
September 15 | Pegassi Tempesta | $1,329,000 |
September 8 | Obey 8F Drafter | $718,000 |
September 1 | Ocelot Locust | $1,625,000 |
August 25 | Enus Paragon R | $905,000 |
August 18 | Dewbauchee Rapid GT Classic | $885,000 |
August 11 | Übermacht Cypher | $1,550,000 |
August 4 | Enus Stafford | $1,272,000 |
July 26 | Pegassi Reaper | $1,595,000 |
Jul 7 – July 26 | Dinka Sugoi | $1,224,000 |
June 23 – July 7 | Dinka RT3000 | $1,715,000 |
June 16 | Grotti Turismo R | $500,000 |
June 9 | Överflöd Entity XF | $795,000 |
June 2 | Pegassi Infernus Classic | $915,000 |
May 26 | Übermacht Revolter | $1,610,000 |
May 19 | Dewbauchee JB 700W | $1,470,000 |
May 12 | Ocelot Ardent | $1,150,000 |
May 5 | Pfister Comet Safari | $710,000 |
April 28 | Annis Euros | $1,800,000 |
April 21 | Benefactor Schlagen GT | $1,300,000 |
April 14 | Obey Tailgater S | $1,495,000 |
March 31 – April 14 | Annis Savestra | $990,000 |
March 24 | Pegassi Torero | $998,000 |
March 10 – March 24 | Zion Classic | $812,000 |
March 3 | Vapid Flash GT | $1,675,000 |
February 24 | Vapid Retinue | $615,000 |
February 17 | Ocelot Penetrator | $880,000 |
February 10 | BF Club | $1,280,000 |
February 3 | Pegassi Infernus Classic | $915,000 |
January 27 | Progen T20 | $2,200,000 |
January 20 | Declasse Drift Tampa | $995,000 |
January 13 | Ocelot Jugular | $1,225,000 |
January 6 | Coil Raiden | $1,375,000 |
TOTAL VALUE: $58,366,000 |
2021 Previous Podium Cars
Date | Podium Car | Value (GTA$) |
---|---|---|
December 30 | Slamtruck | $1,310,000 |
December 23 | Mamba | $995,000 |
December 15 | Growler | $1,627,000 |
December 2 – December 9 | Squaddie | $1,130,000 |
November 25 | Visione | $2,250,000 |
November 18 | Zorrusso | $1,925,000 |
November 11 | Neon | $1,500,000 |
November 4 | Casco | $904,400 |
October 28 | Lurcher | $1,138,000 |
October 21 | Peyote Gasser | $615,000 |
October 14 | Dewbauchee Specter | $599,000 |
October 7 | Vulcar Nebula Turbo | $795,000 |
September 30 | Übermacht Rebla GTS | $1,175,000 |
September 23 | Nagasaki Outlaw | $1,225,000 |
September 16 | Principe Lectro | $650,000 |
September 9 | Truffade Adder | $1,000,000 |
September 2 | Dundreary Landstalker XL | $1,150,000 |
August 26 | Vapid GB200 | $940,000 |
August 19 | Veto Modern | $1,225,000 |
August 12 | Lampadati Michelli GT | $1,225,000 |
August 5 | Canis Seminole Frontier | $1,000,000 |
July 27 | Truffade Z-type | $950,000 |
July 20 | Ocelot Lynx | $1,500,000 |
July 8 – July 15 | Vapid Retinue MK II | $1,100,000 |
July 1 | Declasse Hotring Sabre | $1,100,000 |
June 24 | Enus Windsor Drop | $1,000,000 |
June 10 – June 17 | Overflod Entity XF | $1,900,000 |
June 3 | Overflod Entity XXR | $2,305,000 |
May 27 | Truffade Nero Custom | $1,440,000 |
May 20 | Canis Freecrawler | $1,200,000 |
May 13 | Declasse Drift Yosemite | $1,300,000 |
May 6 | Vapid Winky | $825,000 |
April 29 | Ubermacht Revolter | $1,500,000 |
April 22 | Annis RE-7B | $2,075,000 |
April 15 | Albany V-STR | $2,300,000 |
April 8 | Dinka Blista Kanjo | $575,000 |
April 1 | Grotti Itali RSX | $3,465,000 |
March 25 | Pegassi Osiris | $1,950,000 |
March 18 | Pfister Comet SR | $1,145,000 |
March 11 | HVY Nightshark | $1,245,000 |
March 4 | Bravado Verlierer | $1,295,000 |
February 25 | Vapid FMJ | $1,750,000 |
February 18 | Overflod Tyrant | $2,515,000 |
February 11 | Vapid Dominator GTX | $725,000 |
February 4 | Enus Paragon R Armored | $1,995,000 |
January 28 | Grotti Cheetah Classic | $865,000 |
January 21 | Vapid Peyote | $900,000 |
January 14 | Pegassi Toreador | $3,660,000 |
January 7 | Enus Paragon R | $905,000 |
Total Value: $60,019,400 |
2020 Previous Podium Cars
Date | Podium Car | Value (GTA$) |
---|---|---|
December 30 | Obey Omnis | $1,100,000 |
December 22 | Progen Tyrus | $2,225,000 |
December 15 | Pegassi Osiris | $1,950,000 |
December 10 | Sterling GT | $1,695,000 |
November 27 – December 10 | Benefactor BR8 | $1,275,000 |
November 19 | Overflod Autarch | $2,375,000 |
November 12 | Rune Zhaba | $1,500,000 |
November 5 | Vapid Caracara 4×4 | $1,775,000 |
October 29 | Albany Franken Strange | $550,000 |
October 22 | Annis S80rr | $1,195,000 |
October 15 | XA-21 | $2,245,000 |
October 8 | Lampadati Tigon | $1,830,000 |
October 1 | Coil Brawler | $1,195,000 |
September 24 | Declasse DR1 | $1,195,000 |
September 17 | Itali GTB | $1,245,000 |
September 10 | Invetero Coquette D10 | $1,495,000 |
September 3 | Maibatsu Penumbra FF | $795,000 |
August 27 | Progen PR4 | $2,075,000 |
August 20 | Pfister 811 | $1,245,000 |
August 13 | Emperor ETR1 | $1,475,000 |
July 30 – August 13 | Dinka Sugoi | $1,224,000 |
July 23 | Progen GP1 | $2,250,000 |
July 16 | Lampadati Komoda | $1,250,000 |
July 9 | Dewbauchee Vagner | $1,245,000 |
July 2 | Western Sovereign | $1,050,000 |
June 25 | Scramjet | $1,100,000 |
June 17 | Ocelot R88 | $1,000,000 |
June 10 | Pegassi Torero | $998,000 |
June 3 | Übermacht SC1 | $1,603,000 |
May 28 | Issi Classic | $925,000 |
May 21 | Half Track | $1,120,000 |
May 14 | Itali GTO | $1,800,000 |
May 7 | Coil Cyclone | $1,890,000 |
April 30 | Pegassi Reaper | $1,595,000 |
April 23 | Karin Sultan Classic | $725,000 |
April 16 | Ocelot Pariah | $1,420,000 |
April 9 | Deluxo | $4,700,000 |
April 2 | Pegassi Tempesta | $1,329,000 |
March 26 | Zion Classic | $812,000 |
March 19 | JB 700W | $1,470,000 |
March 12 | Nagasaki Shotaro | $1,750,000 |
March 5 | Overflod Imorgon | $1,550,000 |
February 27 | Maxwell Vagrant | $615,000 |
February 20 | Proven PR4 | $2,075,000 |
February 13 | Albany Roosevelt Valor | $895,000 |
February 6 | Grotti Furia | $1,850,000 |
January 30 | Pegassi Oppressor | $3,250,000 |
January 23 | Progen Emerus | $2,825,000 |
January 16 | Karin Everon | $695,000 |
January 9 | Obey 8F Drafter | $718,000 |
January 2 | Comet Safari | $710,000 |
Total Value: $75,674,000 |
2019 Previous Podium Cars
Date | Podium Car | Value (GTA$) |
---|---|---|
December 26 | Vapid Clique | $909,000 |
December 19 | Ardent | $1,150,000 |
December 12 | Lampadati Komoda | $1,700,000 |
December 5 | Vapid Flash GT | $1,675,000 |
November 28 | Bravado Gauntlet Hellfire | $745,000 |
November 21 | Benefactor Krieger | $2,875,000 |
November 14 | Stromberg | $3,185,350 |
November 7 | Vysser Neo | $1,875,000 |
October 31 | LCC Sanctus | $1,995,000 |
October 24 | Caracara 4×4 | $875,000 |
October 17 | Ocelot Locust | $1,625,000 |
October 10 | Deveste Eight | $1,795,000 |
October 3 | Ocelot Swinger | $909,000 |
September 26 | Declasse Mamba | $995,000 |
September 19 | Enus Stafford | $1,272,000 |
September 12 | Bravado Gauntlet Classic | $615,000 |
September 5 | Truffade Nero | $1,440,000 |
August 29 | Chevel Taipan | $1,980,000 |
August 22 | Benefactor Schlagen GT | $1,300,000 |
August 15 | Jester Classic | $790,000 |
August 8 | Infernus Classic | $915,000 |
August 1 | Grotti Turismo Classic | $705,000 |
July 25 | Truffade Thrax | $2,325,000 |
TOTAL VALUE: $33,650,350 |
If you stumbled onto this list looking for the currently active GTA Online Podium Car you will want to check the current Podium Car post. This list will be updated each and every time a new Podium Car cycles into the game. This cycling occurs once per week, usually on Thursday mornings.
Thoughts on all Previous Podium Cars? Drop them in The Pit below.
Love the website! A part of my weekly routine to check and see if the current podium vehicle is a new one or not. Have all 173 vehicles that have been on the podium at least once.
this site is amazing!
great job the improvements are very noticable.
been using your site for years now and it is perfect best out there!
What is the blue and yellow truck this year I believe, I can’t remember anything except blue and yellow truck that drifts like crazy
Not sure. You can try looking through the previous Podium Cars list we have to see what it is.
drift yosemite
There was a Blue and yellow truck either this year or last year but I can’t get the n
July 25, 2019 …………. Those previous podium vehicles need to make a comeback.. also 2020 podium vehicles…
I really want the deluxo to come back. It’s so expensive to buy.
Week 2 it shows torismo classic but it was my first car I won when it first came out and it is the R just like this week’s
Week numbers are incorrect it went from 133 to 144
I’m wondering if you have a photo index of these or if you know where I could find one. Personally, I am terrible with car names – but the first week I started playing GTA online, I saw a car on the podium that I really wanted. I always wanted to learn the name so I could possibly buy it but I don’t know what it was called, and it’s tough to recall when I started playing. Anyone know of the car where you can purchase a decal on the car that has Chinese characters? It was on the podium I’m guessing sometime mid 2020? Thank you!!
Dinka Sugoi somewhat matches what you are referring to, check that one out it’s a japanese Honda civic type R inspired car. Others on the podium list are either European or American model inspired.
Hi Chanice,
I believe it is the Maibatsu Penumbra FF that is the car you are thinking of. It is black car with hot pink accents and has Japanese characters on the side. It was given away Week 59 (September 3rd) of 2020.
The Penumbra FF was introduced as part of the 2020 Summer Special cars. This car is priced GTA$ 1,380,000 at Southern San Andreas Super Autos. If you purchase a Penumbra FF, you can take it to Los Santos Customs and put on this livery decal. This livery decal is called ‘Kisama Beer’ and costs over GTA$ 14,000 to apply.
Thanks for the information Brian.